SEZÓNA
TABULKY SOUTĚŽE
Skupina B
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Kadaň | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82:15 | 24 |
2. | HC Energie Karlovy Vary | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 47:15 | 18 |
3. | HC Klášterec nad Ohří | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 21:48 | 9 |
4. | MOSTEČTÍ LVI | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 30:48 | 7 |
5. | HC Čerti Ostrov | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17:71 | 2 |
Nadstavba O
P | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Slovan Ústí nad Labem | 22 | 18 | 2 | 0 | 2 | 156:71 | 58 |
2. | HC Kobra Praha | 22 | 11 | 3 | 0 | 8 | 97:79 | 39 |
3. | HC Hvězda Praha | 21 | 11 | 0 | 3 | 7 | 87:80 | 36 |
4. | HK Kralupy nad Vltavou | 20 | 9 | 2 | 2 | 7 | 80:79 | 33 |
5. | HC Energie Karlovy Vary | 21 | 6 | 3 | 2 | 10 | 68:84 | 26 |
6. | Stadion Litoměřice | 22 | 8 | 1 | 0 | 13 | 78:102 | 26 |
7. | SK Kadaň | 22 | 7 | 1 | 3 | 11 | 101:119 | 26 |
8. | HC Klatovy | 22 | 3 | 1 | 3 | 15 | 84:137 | 14 |
Zdroj: www.hosys.cz