Tabulky

Regionální liga dorostu 2023/24 sk. 1-2

Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Stadion Litoměřice 24 21 1 0 2 163:59 65
2 MOSTEČTÍ LVI 22 20 1 0 1 188:45 62
3 HK LEV Slaný 24 19 0 3 2 212:66 60
4 HC Děčín 24 14 4 2 4 113:77 52
5 HC Tygři Klášterec nad Ohří 22 14 1 0 7 131:69 44
6 HK Kralupy n.Vltavou 24 9 3 1 11 113:102 34
7 SK Kadaň 22 11 0 1 10 120:106 34
8 HC Slovan Louny 24 8 0 1 15 127:161 25
9 HC Mariánské Lázně 22 8 0 1 13 112:153 25
10 HC Roudnice n.L. 24 7 0 1 16 86:141 22
11 HC Draci Bílina 24 6 0 0 18 66:119 18
12 HC Čerti Ostrov 22 3 0 0 19 76:167 9
13 HC Stadion Cheb 22 0 0 0 22 36:278 0


Skupina 1

Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1 MOSTEČTÍ LVI 22 20 1 0 1 188:45 62
2 HC Tygři Klášterec nad Ohří 22 14 1 0 7 131:69 44
3 SK Kadaň 22 11 0 1 10 120:106 34
4 HC Mariánské Lázně 22 8 0 1 13 112:153 25
5 HC Čerti Ostrov 22 3 0 0 19 76:167 9
6 HC Stadion Cheb 22 0 0 0 22 36:278 0


Skupina 2

Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Stadion Litoměřice 24 21 1 0 2 163:59 65
2 HK LEV Slaný 24 19 0 3 2 212:66 60
3 HC Děčín 24 14 4 2 4 113:77 52
4 HK Kralupy n.Vltavou 24 9 3 1 11 113:102 34
5 HC Slovan Louny 24 8 0 1 15 127:161 25
6 HC Roudnice n.L. 24 7 0 1 16 86:141 22
7 HC Draci Bílina 24 6 0 0 18 66:119 18